Aktuális beton árak
Betontípus | A beton felhasználási területei | Bruttó ár/m3 |
CKT-4 | 27,724,- | |
C8/10-XN(H)-24/F2 | Szerelőbeton, nem pumpálható | 39,139,- |
C8/10-XN(H)-16/F2 | Szerelőbeton, nem pumpálható | 37,690,- |
C12/15-X0b(H)-24/F2 | Alapozás laza v. kötött talajon, pumpálható | 41,436,- |
C12/15-X0b(H)-16/F2 | Alapozás laza v. kötött talajon, pumpálható | 40,987,- |
C16/20-X0v(H)-24/F2 | Alapozás vasalva, lábazat, kerítés, aljzatbeton, zsalukő kitöltés, pumpálható | 43,609,- |
C16/20-X0v(H)-16/F2 | Alapozás vasalva, lábazat, kerítés, aljzatbeton, zsalukő kitöltés, pumpálható | 43,160,- |
C20/25-XC1-24/F2 | Lépcsők, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk, pumpálható | 44,883,- |
C20/25-XC1-16/F2 | Lépcsők, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, erkélyek, koszorúk, pumpálható | 44,433,- |
C25/30-XC2-24/F2 | Lépcsők, födémek, falak, pillérek, pumpálható | 46,906,- |
C25/30-XC2-16/F2 | Lépcsők, födémek, falak, pillérek, pumpálható | 46,457,- |
C30/37-XC3-24/F2 | Függőleges igénybevételnek kitett szerkezetek, pumpálható | 48,555,- |
C30/37-XC3-16/F2 | Függőleges igénybevételnek kitett szerkezetek, pumpálható | 48,105,- |
Árlista módosítva: 2024 június
A feltüntetett beton árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek. Szállítással együtt értendő pontos beton árat munkatársainkon keresztül kaphatja meg További beton ár ITT.
Felárak a betonokhoz
Megnevezés | Magyarázat | Bruttó ár/m3 |
ipari padló felára | 3,175,- | |
látszóbeton felára | 10,160,- | |
dmax 8 felár | 762,- | |
F1 kedvezmény | -127,- | |
F3 felár | -635,- | |
XV0(H) felár | 508,- | |
XV1(H) felár (C25/30) | 508,- | |
XV2(H) felár (C30/37) | 1,016,- | |
XV3(H) felár (C30/37) | 1,524,- | |
XF1 felár (C30/37) | 635,- | |
XF2 felár (C25/30) | 1,016,- | |
XF3 felár (C30/37) | 1,270,- | |
XF4 felár | 1,778,- | |
XA1 felár (C30/37) | 635,- | |
XA2 felár (C30/37) | 1,270,- | |
XA3 felár (C35/45) | 3,125,- | |
XK1 felárk | 1,270,- | |
XK2 felár | 2,540,- | |
XK3 felár | 5,080,- | |
XD1 felár (C30/37) | 381,- | |
XD2 felár (C30/37) | 635,- | |
XD3 felár (C30/37) | 889,- | |
F3 felár | 635,- | |
Téli pótlék | november 15 – március 15-ig | 1,588,- |
Fagyásgátló CKT betonhoz | 889,- | |
Fagyásgátló C8/C10 betonhoz | 1,397,- | |
Fagyásgátló C12/15 betonhoz | 1,524,- | |
Fagyásgátló C16/20 betonhoz | 1,651,- | |
Fagyásgátló C20/25 betonhoz | 1,905,- | |
Fagyásgátló C25/30 betonhoz | 2,159,- | |
Fagyásgátló C30/37 betonhoz | 2,350,- | |
Penetron | Penetron vízzáró beton | érdeklődjön! |
Árlista módosítva: 2024 június
A feltüntetett beton árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek.
Betonszállítás, betonszívattyúzás árak
Szállítással együtt értendő pontos beton árat munkatársainkon keresztül kaphatja meg.
További egyeztetés a beton rendeléssel és szállítással kapcsolatban:
Illés Gergely
Telefon: +36 20 378 6244
Email: info@hodabeton.hu